Вышивальная машина 1512-45 (HCR3) Happy Rich
Промышленная вышивальная машина 1512-45 (HCR3) Happy Rich
| Производитель | Happy Japan | ||||||
| Модель | Happy Rich 1512 (HCR3) | ||||||
| Сборка | Япония (завод в г. Ямагата) | ||||||
| Комплектующие | Япония (поставщики и собственные заводы) | ||||||
| Количество голов | 12 | ||||||
| Количество игл | 15 | ||||||
| Расстояние между головами | 360 | мм | |||||
| Область вышивки | |||||||
| - для одной головы | 450*360 | мм | |||||
| - для кепочных пяльцев | 85*360 | мм | |||||
| Максимальная скорость | 1000 | rpm | |||||
| Длина стежка | 0,1~12,7 | мм | |||||
| Внутренняя память | 40.000.000 | ст. | |||||
| Напряжение | 200~220 | V | |||||
| Потребление | 1.0 | kw | Цветной русифицированный | ||||
| Частота | 50/60 | Hz | LCD сенсорный дисплей (7 дюймов) | ||||
| Длина | 5400 | мм | |||||
| Ширина (мобильная) | 830 | мм | Совместимость: USB Memory | ||||
| Ширина (в рабочем состоянии) | 1320 | мм | Порты: Ethernet (LAN), USB | ||||
| Высота (мобильная) | 1500 | мм | |||||
| Высота (в рабочем состоянии) | 1730 | мм | |||||
| Гарантия | 2 | года | |||||
| Стандартная комплектация | Кол-во | ||||||
| Rich 1512-45TTC (HCR3) - вышивальная машина | 1 | ||||||
| Комплект кепочных пяльцев | |||||||
| Happy Link - программное обесп. (передача данных) | 1 | ||||||
| Happy Lan - программное обесп. (сеть до 254 машин) | 1 | ||||||
| Пяльцы PTA-12-360 (12 см. круглые) | 24 | ||||||
| Пяльцы PTA-15-360 (15 см. круглые) | 24 | ||||||
| Пяльцы PTA-18-360 (18 см. круглые) | 24 | ||||||
| Пяльцы PTA-32320-360 (32х32 см. квадр.) | 24 | ||||||
| Выбор дополнительной комплектации | |||||||
| ПО Урфинус Professional (Лицензия) | 1 | ||||||
| Бордюрная рама | 1 | ||||||
| Комплект кепочных пяльцев (на 12 голов) | 1 | ||||||
| Лазерный указатель (на 12 голов) | 1 | ||||||
| Датчики безопасности передние | 1 | ||||||
| Датчики безопасности задние | 1 | ||||||
| Пяльцы PTA-12-360 (12 см. круглые) | 1 | ||||||
| Пяльцы PTA-15-360 (15 см. круглые) | 1 | ||||||
| Пяльцы PTA-18-360 (18 см. круглые) | 1 | ||||||
| Пяльцы PTA-21-360 (21 см. круглые) | 1 | ||||||
| Пяльцы PTA-32320-360 (32х32 см. квадр.) | 1 | ||||||
