Вышивальная машина Happy Rich
Промышленная вышивальная машина Happy Rich 1502-45 (HCR2)
| Производитель | Happy Industrial Corporation |
| Модель | Happy Rich 1502 (HCR2) |
| Сборка | Япония (завод в г. Ямагата) |
| Комплектующие | Япония (поставщики и собственные заводы) |
| Количество голов | 2 |
| Количество игл | 15 |
| Расстояние между головами | 500 |
| Область вышивки | |
| - общее поле | 1000х450 |
| - для одной головы | 500х450 |
| - для трубчатых пяльцев | 440х420 |
| - для кепочных пяльцев | 80х350 |
| Максимальная скорость | 1100 |
| Длина стежка | 0,1~12,7 |
| Внутренняя память | 2.000.000 |
| Напряжение | 200~220 |
| Потребление | 0.7 |
| Частота | 50/60 |
| Вес | 610 |
| Длина | 1890 |
| Ширина (мобильная) | 800 |
| Ширина (в рабочем состоянии) | 1285 |
| Высота (мобильная) | 1340 |
| Высота (в рабочем состоянии) | 1580 |
|
Гарантия: |
2 года. |
|
Гарантия электродвигателя машины: |
7 лет. |
| Стандартная комплектация | Кол-во |
| Rich 1502-45TTC (HCR2) - вышивальная машина | 1 |
| Happy Link - программное обесп. (передача данных) | 1 |
| Happy Lan - программное обесп. (сеть до 254 машин) | 1 |
| Пяльцы PTA-12-360 (12 см. круглые) | 4 |
| Пяльцы PTA-15-360 (15 см. круглые) | 4 |
| Пяльцы PTA-18-360 (18 см. круглые) | 4 |
| Пяльцы PTA-32320-360 (32х32 см. квадр.) | 4 |
| Пяльцы WS-44420-500 (44х42 см. квадр.) | 4 |
| Дополнительная комплектация | |
| ПО Урфинус Professional (Лицензия/Русифиц.) | |
| Бордюрная рама | |
| Шпуленамотчик | |
| Лазерный указатель | |
| Комплект кепочных пяльцев | |
| База для напяливания | |
| Датчики безопасности передние | |
| Датчики безопасности задние | |
| Floppy дисковод | |
| Пяльцы PTA-12-360 (12 см. круглые) | |
| Пяльцы PTA-15-360 (15 см. круглые) | |
| Пяльцы PTA-18-360 (18 см. круглые) | |
| Пяльцы PTA-21-360 (21 см. круглые) | |
| Пяльцы PTA-32320-360 (32х32 см. квадр.) | |
| Пяльцы WS-44420-500 (44х42 см. квадр.) | |

